型號 | 類型 | 操作重量(千克) | 工作流量(升/每分鐘) | 工作壓力(巴) | 沖擊率(每分鐘打擊次數(shù)) | 釬桿直徑(毫米) | 軟管直徑(英寸) | 適配挖機(噸) |
HMB350 | 三角 | 82 | 10-30 | 80-110 | 500-1200 | 35 | 1/2 | 0.6-1 |
直立 | 90 | |||||||
靜音 | 98 | |||||||
HMB400 | 三角 | 90 | 15-30 | 90-120 | 500-1000 | 40 | 1/2 | 0.8-1.2 |
直立 | 110 | |||||||
靜音 | 130 | |||||||
HMB450 | 三角 | 100 | 20-40 | 90-120 | 500-1000 | 45 | 1/2 | 1-2 |
直立 | 122 | |||||||
靜音 | 150 | |||||||
HMB530 | 三角 | 143 | 25-45 | 90-120 | 500-1000 | 53 | 1/2 | 2-5 |
直立 | 150 | |||||||
靜音 | 190 | |||||||
HMB600 | 三角 | 240 | 36-60 | 100-130 | 500-900 | 60 | 1/2 | 4-6 |
直立 | 280 | |||||||
靜音 | 320 | |||||||
HMB680 | 三角 | 250 | 36-60 | 110-140 | 500-900 | 68 | 1/2 | 5-7 |
直立 | 300 | |||||||
靜音 | 340 | |||||||
HMB750 | 三角 | 380 | 50-90 | 120-170 | 400-800 | 75 | 1/2 | 7-9 |
直立 | 430 | |||||||
靜音 | 480 | |||||||
HMB850 | 三角 | 510 | 60-100 | 130-160 | 400-800 | 85 | 3/4 | 9-12 |
直立 | 550 | |||||||
靜音 | 580 | |||||||
HMB1000 | 三角 | 767 | 80-120 | 150-170 | 400-700 | 100 | 3/4 | 12-17 |
直立 | 820 | |||||||
靜音 | 950 |
質(zhì)量成就品牌,誠信鑄就未來